C | C | - Ja. | - Ja. | In | In | P | P | S | S | Die | Die | Ni | Ni | - Das ist Mo. | - Das ist Mo. | N | N | - Was? | - Was? | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Nahtlose Rohre aus Edelstahl
-
Edelstahl geschweißtes Rohr
-
Rohrverbindungen aus Edelstahl
-
Edelstahl-gesundheitliches Rohr
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Helles getempertes Rohr
-
Edelstahl-Wärmetauscher-Rohr
-
Edelstahl-Runde Rod
-
Edelstahlflansch
-
Edelstahl-Ventil
-
Nickel-Legierungs-Rohre
-
Schraubrohrverbindungen
-
Edelstahl-Kapillarrohr
-
SAM"Die Produkte von Wenzhou Shangle Steel sind wirklich ein Game-Changer. Ihre Edelstahlrohre haben nicht nur unseren Betrieb optimiert, sondern auch die Effizienz insgesamt erhöht.und langlebig, sind sie eine wertvolle Ergänzung zu unseren Projekten!"
-
Peter"Die Wahl von Wenzhou Shangle Steel ist eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben.Die von uns beschafften Rohre aus Edelstahl wurden Bestandteil unseres Herstellungsprozesses und verbesserten unsere Produktivität erheblich!"
JIS G3459 SUS304 Nahtloses Edelstahlrohr mit dicker Wandstärke

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | 304, 304L 310 321 316 316L | Standards | AISI, ASTM, LÄRM, EN, GB |
---|---|---|---|
Form | SCH10, SCH20, SCH30, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, SCH60, SCH80 | Technik | kalter abgehobener Betrag |
Anwendung | Öl, Erdöl/Energie | Paket | gesponnene Verpackung |
Hervorheben | Nahtloses Rohr des Edelstahl-SUS304 |
JIS G3459 SUS304 Nahtloser Rohr aus Edelstahl
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) wurde 2017 gegründet und ist ein umfassendes Unternehmen, das Industrie und Handel integriert.Sie hat eine große Auswahl an Produkten auf Lager, die streng getestet wurden und bereit zum Versand sind..
JIS G3459 rostfreie Rohre werden für korrosionsbeständige Rohre verwendet.Die Herstellungsmethode kann kaltbearbeitet oder heißbearbeitet sein., so dass sie den Anforderungen verschiedener spezifischer Produkte gerecht werden kann, um den Anforderungen der Kundenanwendungen gerecht zu werden.
Beschreibung
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung | Chemische Zusammensetzung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | Andere | |
SUS 304 HTP | 0.04 bis 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 bis 20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00 bis 15.00 | 22.00 bis 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 max. | 1.50 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00 bis 22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 max. | 1.50 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00 bis 22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 bis 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00 ~ 16.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 bis 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00 bis 14.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 | Ti 5XC % min. |
Mechanische Eigenschaften:
Zulassung | Zugfestigkeit | Belastungssicherung | Ausdehnung in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Prüfung der Qualitätskennzeichnung ist die Kennzeichnung des Herstellers anzugeben. | Bei der Prüfung der Qualitätskennzeichnung ist die Kennzeichnung des Herstellers anzugeben. | Prüfstück Nr. 11 Nummer 12 Prüfstück |
Prüfstück Nr. 5 | Prüfstück Nr. 4 | ||
Längsrichtung | Querschnittsrichtung | Längsrichtung | Querschnittsrichtung | |||
SUS 304TP | 53 Minuten. | 21{206} min | 35 Minuten | 25 Minuten. | 30 Minuten. | 22 Minuten. |
SUS 304HTP | 53 Minuten. | 21{206} min | 35 Minuten | 25 Minuten. | 30 Minuten. | 22 Minuten. |
SUS 304LTP | 49 Minuten. | 18{177} Minuten | 35 Minuten | 25 Minuten. | 30 Minuten. | 22 Minuten. |