-
Nahtlose Rohre aus Edelstahl
-
Edelstahl geschweißtes Rohr
-
Rohrverbindungen aus Edelstahl
-
Edelstahl-gesundheitliches Rohr
-
Duplexedelstahl-Rohr
-
Helles getempertes Rohr
-
Edelstahl-Wärmetauscher-Rohr
-
Edelstahl-Runde Rod
-
Edelstahlflansch
-
Edelstahl-Ventil
-
Nickel-Legierungs-Rohre
-
Schraubrohrverbindungen
-
Edelstahl-Kapillarrohr
-
SAM"Die Produkte von Wenzhou Shangle Steel sind wirklich ein Game-Changer. Ihre Edelstahlrohre haben nicht nur unseren Betrieb optimiert, sondern auch die Effizienz insgesamt erhöht.und langlebig, sind sie eine wertvolle Ergänzung zu unseren Projekten!"
-
Peter"Die Wahl von Wenzhou Shangle Steel ist eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben.Die von uns beschafften Rohre aus Edelstahl wurden Bestandteil unseres Herstellungsprozesses und verbesserten unsere Produktivität erheblich!"
ASTM A789 Duplex 2205 Hohlstahl aus Edelstahl

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | 304, 304L 310 321 316 316L | Standards | AISI, ASTM, LÄRM, EN, GB |
---|---|---|---|
Form | SCH10, SCH20, SCH30, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH40, SCH60, SCH80 | Technik | kalter abgehobener Betrag |
Anwendung | Öl, Erdöl/Energie | Paket | gesponnene Verpackung |
Hervorheben | 2205 Hohlstahl aus Edelstahl,Duplex aus Edelstahl,ASTM A789 Duplex 2205 Bar |
Hohlstahl aus Edelstahl / Hohlstahl aus Duplexstahl / Hohlstahl aus Nickellegierung
SHANGLEDas Programm für Hohlbalken umfaßt mehrere Sorten aus austenitischem Edelstahl sowie Duplex-Edelstahl/Nickellegierung.
Außendurchmesser 1 |
Wandstärke 1 |
Typ |
Spezifikation |
Qualität |
---|---|---|---|---|
Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 20MNV6 | ||
11,600 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 | |
20,050 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 | |
9,700 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 | |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 12,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 12,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 12,500 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
100,000 | 12,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 12,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 14,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 14,500 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
100,000 | 14,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4307 |
100,000 | 15,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 15,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 15,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 17,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 17,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 18,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 18,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 18,500 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
100,000 | 18,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 18,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4307 |
100,000 | 20,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 20,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 20,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 22,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4306 |
100,000 | 22,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 22,000 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
100,000 | 22,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 22,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | 1.4404 |
100,000 | 22,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 22,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 22,500 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 45,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
100,000 | 45,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
101,000 | 30,000 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | E470 |
101,600 (3 1/3") | 12,500 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
101,600 (3 1/3") | 14,900 | Hohlbar | Einheitliche Prüfungen | OVAKO 280 |
101,600 (3 1/3") | 16,000 | Hohlbar | ISO 2938- | 20MNV6 |
Shangle-Gruppe-Prüfung von Hohlbalken
Shangle-Hohlbar-Standarteile werden nachfolgend geprüft.
Zertifikatsstatus gemäßEinheitliche Prüfverfahren.
TP304L,TP 316L,1.4435 und 1.4571 |
---|
Normen und Prüfungen |
PED 97/23/EG (Leckageprüfung auf bearbeitete Bauteile verschoben) EN 10216-5, EN 10294-2 Intergranularer Korrosionsversuch gemäß EN ISO 3651-2A im Lieferzustand Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Liste der Erzeugnisse aufgenommen werden, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt sind. |
Duplex 2205, s31803, Super Duplex: 32750, S32760, S32304, S31500, S32900 |
---|
Normen und Prüfungen |
PED 97/23/EG Einheitliche Prüfverfahren Einheitliche Datenbank (EN) Norsk MDS 041*, ASTM A790 Korrosionsprüfung nach ASTM G-48 A NACE MR 0175/ISO 15156 |
Toleranzen für Hohlbalken
SHANGLE Hohlbalken werden mit den nachstehenden Toleranzen geliefert, andere Toleranzen können auf Sonderbestellung angeboten werden.
Außendurchmesser (OD)
+2/-0% aber mindestens +1/-0 mm (+0,04/-0 Zoll)
+/-1% (OD 275 mm)
Innen Durchmesser (ID)
+0/-2% aber mindestens +0/-1 mm (+0/-0,04 Zoll)
Gerade
Gerade Abweichung max. 1,5 mm pro 1000 mm (0,059 Zoll pro 3 Fuß).